Eigentumswohnungen aus dem Bestand der denkmalgeschützten Werkssiedlung von 1928. Kernsaniert 1994 bis 1997. Vermietet, im laufenden Cashflow.
1928 erbaut. 1997 kernsaniert. Seit fast drei Jahrzehnten vermietet. Was sich bewährt hat, muss man nicht neu erfinden — man muss es halten. Substanz schlägt Spekulation.
Zwischen 1994 und 1997 wurde die Siedlung von Grund auf erneuert — Elektrik, Heizung, Bäder, Fenster, alles mit Respekt vor dem historischen Charakter. Seither wird sie laufend gepflegt und instand gehalten. Eine vermietete Wohnanlage, deren Substanz steht. Der Denkmalschutz schenkt dem Bestand etwas, das heute selten geworden ist: Gelassenheit. Keine Pflicht zum Energieausweis, keine vorgeschriebene neue Heizung, kein Druck durch immer neue Klimaauflagen. Eine Kapitalanlage, die einfach funktioniert — und Sie nicht zwingt, sich ständig mit der nächsten Vorgabe zu beschäftigen.
Lineare Gebäude-AfA von 2 % auf marktüblich 3,5 bis 5 % anheben — bei 250.000 € Kaufpreis sind das im Schnitt rund 4.000 € zusätzliche AfA pro Jahr. Wir vermitteln den Gutachter; Sie zahlen nichts vor dem Kauf. Konkrete Berechnung im Beratungsgespräch.
Die Wohnungen sind seit Jahren unbefristet vermietet. Sie übernehmen bestehende Mietverhältnisse — keine Wohnungssuche, kein Erstvermietungs-Risiko, keine Anlaufphase. Einzelne Einheiten erreichen Mietrenditen von bis zu 5,6 % p. a., immer auf Basis der realen Bestandsmieten vor Ort — keine Hochrechnung, keine Annahme. Verwaltung und laufender Betrieb sind eingespielt — Sie steigen in ein funktionierendes Set-up ein.
Drei Highlights zur Orientierung — die vollständige Liste finden Sie als Tabelle unten. Alle Einheiten unbefristet vermietet, Sie übernehmen einen laufenden Mietvertrag.
Alle Einheiten der Villacher Siedlung im Verkauf. Scrollen für die komplette Liste.
| Nr | Adresse | Zi | m² | Kaufpreis | €/m² | Kaltmiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Gmünder Straße | 3 | 70,22 | 166.500 € | 2.371 € | 590 € / Mo | |
| 08 | Gmünder Straße | 3 | 70,36 | 166.900 € | 2.372 € | 509 € / Mo | |
| 09 | Gmünder Straße | 3 | 71,82 | 196.100 € | 2.730 € | 510 € / Mo | |
| 10 | Gmünder Straße | 1 | 58,41 | 73.200 € | 1.253 € | 257 € / Mo | |
| 11 | Großglocknerstraße | 3 | 62,83 | 102.400 € | 1.630 € | 457 € / Mo | |
| 12 | Großglocknerstraße | 2 | 48,68 | 79.400 € | 1.631 € | 373 € / Mo | |
| 13 | Großglocknerstraße | 2 | 48,86 | 79.700 € | 1.631 € | 364 € / Mo | |
| 14 | Großglocknerstraße | 3 | 65,37 | 178.500 € | 2.731 € | 423 € / Mo | |
| 15 | Großglocknerstraße | 3 | 65,35 | 178.500 € | 2.731 € | 542 € / Mo | |
| 16 | Großglocknerstraße | 3 | 63,88 | 174.500 € | 2.732 € | 466 € / Mo | |
| 17 | Großglocknerstraße | 3 | 65,27 | 178.300 € | 2.732 € | 563 € / Mo | |
| 18 | Großglocknerstraße | 3 | 65,48 | 178.800 € | 2.731 € | 332 € / Mo | |
| 19 | Krainer Straße | 2 | 49,57 | 115.100 € | 2.322 € | 374 € / Mo | |
| 20 | Krainer Straße | 3 | 68,80 | 112.100 € | 1.629 € | 493 € / Mo | |
| 21 | Krainer Straße | 3 | 70,50 | 167.200 € | 2.372 € | 505 € / Mo | |
| 22 | Krainer Straße | 3 | 67,72 | 110.400 € | 1.630 € | 490 € / Mo | |
| 23 | Krainer Straße | 2 | 42,78 | 101.500 € | 2.373 € | 323 € / Mo | |
| 24 | Krainer Straße | 2 | 56,22 | 133.300 € | 2.371 € | 414 € / Mo | |
| 25 | Tauernstraße | 3 | 63,14 | 149.700 € | 2.371 € | 486 € / Mo | |
| 26 | Tauernstraße | 3 | 71,38 | 169.300 € | 2.372 € | 548 € / Mo | |
| 27 | Tauernstraße | 3 | 65,08 | 177.700 € | 2.730 € | 491 € / Mo | |
| 28 | Villacher Straße | 4 | 80,97 | 177.700 € | 2.195 € | 583 € / Mo | |
| 29 | Villacher Straße | 4 | 78,36 | 185.800 € | 2.371 € | 570 € / Mo | |
| 30 | Villacher Straße | 4 | 72,92 | 172.900 € | 2.371 € | 532 € / Mo | |
| 31 | Villacher Straße | 3 | 78,38 | 172.000 € | 2.194 € | 563 € / Mo | |
| 32 | Villacher Straße | 3 | 76,08 | 167.000 € | 2.195 € | 547 € / Mo | |
| 33 | Villacher Straße | 4 | 75,93 | 180.100 € | 2.372 € | 546 € / Mo |
Stand: Mai 2026 · Bundesbank · 10 J. Sollzinsbindung
Hinweis: Diese Berechnung dient ausschließlich der unverbindlichen Erstorientierung. Sie stellt keine steuerliche Beratung im Sinne des StBerG und keine Finanzierungs- oder Anlageberatung im Sinne von § 34i GewO dar. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen wird nicht übernommen. Eine Haftung — gleich aus welchem Rechtsgrund — ist ausgeschlossen. Steuerliche Fragen klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, Finanzierungsfragen mit Ihrer Bank oder einem unabhängigen Finanzierungsberater. Persönliche Bonität, Beleihungsauslauf und Sondertilgungs-Optionen werden im Beratungsgespräch individuell berücksichtigt.